

Pola Askop
As: 769 vs Kop: 860
CB: 1/7
Kontrol 2D : 1025839
Jumlah : 1234579
91. 38. 47. 74. 83.
12. 21. 39. 93. 13.
31. 67. 76. 14. 41.
06. 15. 24. 42. 51.
60. 69. 78. 87. 96.
16. 61. 08. 17. 26.
35. 53. 62. 71. 80.
89. 98. 18. 81
As: 769 vs Kop: 860
CB: 1/7
Kontrol 2D : 1025839
Jumlah : 1234579
Line 2D jumat Invest
01. 10. 19. 46. 64.91. 38. 47. 74. 83.
12. 21. 39. 93. 13.
31. 67. 76. 14. 41.
06. 15. 24. 42. 51.
60. 69. 78. 87. 96.
16. 61. 08. 17. 26.
35. 53. 62. 71. 80.
89. 98. 18. 81
Be the first to comment on "Prediksi Hongkong Jumat"