
Pola Askop
As: 869 vs Kop: 938
CB: 2/9
Kontrol 2D : 8017325
Angka Main 2D
469152 vs 857310
Jumlah : 2345679
40. 68. 65. 67. 63.
61. 60. 95. 97. 93.
90. 18. 15. 13. 58.
57. 51. 50. 25. 27.
23. 21. 20
As: 869 vs Kop: 938
CB: 2/9
Kontrol 2D : 8017325
Angka Main 2D
469152 vs 857310
Jumlah : 2345679
Line 2D rabu
48. 45. 47. 43. 41.40. 68. 65. 67. 63.
61. 60. 95. 97. 93.
90. 18. 15. 13. 58.
57. 51. 50. 25. 27.
23. 21. 20
Be the first to comment on "Prediksi Sydney Rabu"